Бюджетный вариант.
Материал используемый для изготовления навесов:
Столбы профтруба 60х60х2
Верхнее основание периметра профтруба 60х60х2
Арки навеса профтруба 40х25х2
Внутриарочные перемычки профтруба 25х25х2
Межарочные перемычки профтруба 25х25х1.5( накладываются на арки по всей длинне конструкции )
Покрытие поликарбонат 6-10мм бронза
Покраска грунт+краска 3в1(коричневый) или на выбор
| Размер навеса по площади проекции | Площадь покрытия | Стоимость изготовления и монтажа
|
|||||
| ширина | длинна | М2 | 6мм | 8мм | 10мм | Бетонирование | |
| 2,7 | 4,2 | 11.4 | 32800р | 33060р | 34000р | + 6000р | |
| 2,7 | 6,3 | 17.1 | 48000р | 48745р | 50000р | + 6000р | |
| 2.7 | 8,4 | 22.7 | 62700р | 63560р | 65900р | + 8000р | |
| 2,7 | 10.5 | 28.4 | 77400р | 78690р | 81200р | + 8000р | |
Прочные выдерживающие большие нагрузки.
Материал используемый для изготовления навесов:
Столбы профтруба 80х80х3
Верхнее основание периметра профтруба 80х80х3
Арки навеса профтруба 40х25х2
Внутриарочные перемычки профтруба 25х25х2
Межарочные перемычки профтруба 25х25х2
Покрытие поликарбонат 8-10мм бронза
Покраска грунт+краска 3в1(коричневый) или на выбор
| Размер навеса по площади проекции | Площадь покрытия | Стоимость изготовления и монтажа
|
|||||
| ширина | длинна | М2 | 6мм | 8мм | 10мм | Бетонирование | |
| 2,7 | 4,2 | 11.4 | 48650р | 49400р | 49900р | + 6000р | |
| 2,7 | 6,3 | 17.1 | 71380р | 72600р | 73200р | + 6000р | |
| 2.7 | 8,4 | 22.7 | 83000р | 84500р | 85300р | + 8000р | |
| 2,7 | 10.5 | 28.4 | 102000р | 103500р | 105660р | + 8000р | |
| ширина 3,7 | |||||||
| 3,7 | 4,2 | 15.6 | НЕТ | 62760р | 63300р | + 6000р | |
| 3,7 | 6,3 | 23.3 | НЕТ | 86700р | 87500р | + 6000р | |
| 3,7 | 8,4 | 31.1 | НЕТ | 113680р | 114760р | + 8000р | |
| 3,7 | 10.5 | 38.9 | 140360р | 141720р | + 8000р | ||
| Ширина 5,5 | |||||||
| 5,5 | 4,2 | 23.1 | НЕТ | 85960р | 86760р | + 6000р | |
| 5,5 | 6,3 | 34.7 | НЕТ | 126080р | 127300р | + 6000р | |
| 5,5 | 8,4 | 46.2 | НЕТ | 164960р | 165960р | + 8000р | |
| 5,5 | 10.5 | 57.8 | НЕТ | 202160р | 204190р | + 8000р | |
| ширина 7,5 | |||||||
| 7,5 | 4,2 | 31.5 | НЕТ | 124300р | 125000р | + 6000р | |
| 7,5 | 6,3 | 47.3 | НЕТ | 167850р | 169500р | + 6000р | |
| 7,5 | 8,4 | 63 | НЕТ | 218950р | 221150р | + 8000р | |
| 7,5 | 10.5 | 78.8 | НЕТ | 268000р | 270800р | + 8000р | |
Стоимость дана с учетом монтажа на подготовленную площадку (асфальт, бетон). В случае монтажа на грунт выполняется бетонирование стоек (стоимость 1000 руб. за 1 стойку).
Индивидуальные навесы . Стоимость навесов считается, исходя из площади проекции покрытия ("по земле"). При расчете стоимости принимается каркас из стального профиля 80х80 арки проф 40х25 и сотовый поликарбонат толщиной 10 мм. Расчитать навес по индивидуальным размерам можно с помощью нашего калькулятора или позвонив по тел. 501-0493
Внимание! Во всех расчетах уже присутствует скидка до 20% в зависимости от площади покрытия.